| ดsญNSC | ชชชญ | 4 | @ | @ | @ | @ |
| | 1ฐ | ชชชญ | 1 (2) | @ | @ | @ |
| ACXFCZgFC2nd | ชชชฎ | 2 ซ | @ | @ | @ | @ |
| | @ | 17ฐ | ชชชญ | 2 | @ | @ |
| ฮ์AFC1st | ชชชญ | 0 ซ | ซ | @ | @ | @ |
| | 2ฐ | ชชชฎ | 1 (3) ซ | @ | @ | @ |
| KONKODFC1st | ชชชฎ | 1 | ซ | @ | @ | @ |
| | @ | @ | 25ฐ | ชชชญ | 0 | @ |
| ACXFCZg1st | ชชชญ | 8 | ซ | ซ | @ | @ |
| | 3ฐ | ชชชญ | 1 ซ | ซ | @ | @ |
| ฮFC | ชชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | @ | @ |
| | @ | 18ฐ | ชชชฎ | 1 ซ | @ | @ |
| SSNGCg | ชชชญ | 2 ซ | @ | ซ | @ | @ |
| | 4ฐ | ชชชฎ | 2 | ซ | @ | @ |
| MADRIDISMO | ชชชฎ | 5 | @ | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | @ | 29ฐ | ชชชญ | 1 |
| pazdurofc1st | ชชชญ | 0 | @ | ซ | ซ | @ |
| | 5ฐ | ชชชญ | 2 | ซ | ซ | @ |
| ๅใZgFC | ชชชฎ | 7 ซ | @ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 19ฐ | ชชชญ | 2 ซ | ซ | @ |
| AVANTI๏ุFC2nd | ชชชญ | 1 ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | 6ฐ | ชชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| ฮุFC2nd | ชชชฎ | 3 | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | 26ฐ | ชชชฎ | 4 ซ | @ |
| พqดFC | ชชชญ | 2 (2) | ซ | @ | ซ | @ |
| | 7ฐ | ชชชญ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| FCO[EF[uๅ | ชชชฎ | 2 (3) ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 20ฐ | ชชชฎ | 0 | ซ | @ |
| ณoFC1st | ชชชญ | 1 (4) ซ | @ | @ | ซ | @ |
| | 8ฐ | ชชชฎ | 2 | @ | ซ | @ |
| Koๅใๅ^W
jA1st | ชชชฎ | 1 (5) | @ | @ | ซ | D@ |
| | @ | @ | @ | @ | 31ฐ | DREAM FC1st |
| DREAM FC2nd | ชชชญ | 1 | @ | @ | ซ | @ |
| | 9ฐ | ชชชญ | 3 | @ | ซ | @ |
| ฮSฦFC1st | ชชชฎ | 0 ซ | @ | @ | ซ | @ |
| | @ | 21ฐ | ชชชญ | 0 | ซ | @ |
| `์FC | ชชชญ | 0 ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | 10ฐ | ชชชฎ | 1 ซ | @ | ซ | @ |
| ๅ{JSC | ชชชฎ | 2 | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | 27ฐ | ชชชญ | 1 ซ | @ |
| FChC[XN | ชชชญ | 0 | ซ | ซ | ซ | @ |
| | 11ฐ | ชชชญ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| MalagaCFๅใ | ชชชฎ | 1 ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 22ฐ | ชชชฎ | 7 ซ | ซ | @ |
| DREAM FC1st | ชชชญ | 6 ซ | @ | ซ | ซ | @ |
| | 12ฐ | ชชชฎ | 5 | ซ | ซ | @ |
| ENCX|[cNu1st | ชชชฎ | 0 | @ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | @ | 30ฐ | ชชชฎ | 3 |
| ฮุFC1st | ชชชญ | 1 | @ | ซ | @ | @ |
| | 13ฐ | ชชชญ | 1 | ซ | @ | @ |
| หดTNu1st | ชชชฎ | 3 ซ | @ | ซ | @ | @ |
| | @ | 23ฐ | ชชชญ | 1 ซ | @ | @ |
| RES CU|12 1st | ชชชญ | 3 ซ | ซ | ซ | @ | @ |
| | 14ฐ | ชชชฎ | 0 ซ | ซ | @ | @ |
| FRSC | ชชชฎ | 2 | ซ | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | 28ฐ | ชชชฎ | 0 | @ |
| ๅใsW
lbXFC1st | ชชชญ | 10 | ซ | @ | @ | @ |
| | 15ฐ | ชชชญ | 4 ซ | @ | @ | @ |
| ม๊cSC1st | ชชชฎ | 1 ซ | ซ | @ | @ | @ |
| | @ | 24ฐ | ชชชฎ | 2 | @ | @ |
| c์FC1st | ชชชญ | 2 ซ | @ | @ | @ | @ |
| | 16ฐ | ชชชฎ | 2 | @ | @ | @ |
| WCiXFC | ชชชฎ | 0 | @ | @ | @ | @ |
|