| ์`TEX}FC1st | ชชชญ | 0 | @ | @ | @ | @ |
| | 1ฐ | ชชชญ | 2 (3) | @ | @ | @ |
| ๅใ22 | ชชชฎ | 1 ซ | @ | @ | @ | @ |
| | @ | 17ฐ | ชชชญ | 0 (2) | @ | @ |
| REA FC 360 | ชชชญ | 1 (7) ซ | ซ | @ | @ | @ |
| | 2ฐ | ชชชฎ | 2 (2) ซ | @ | @ | @ |
| tHeFC | ชชชฎ | 1 (6) | ซ | @ | @ | @ |
| | @ | @ | 25ฐ | ชชชญ | 1 (2) | @ |
| Vc์FC | ชชชญ | 1 (2) | ซ | ซ | @ | @ |
| | 3ฐ | ชชชญ | 0 (2) ซ | ซ | @ | @ |
| ASGW
jI[1st | ชชชฎ | 1 (3) ซ | ซ | ซ | @ | @ |
| | @ | 18ฐ | ชชชฎ | 0 (0) ซ | @ | @ |
| DREAM FC | ชชชญ | 4 ซ | @ | ซ | @ | @ |
| | 4ฐ | ชชชฎ | 0 (0) | ซ | @ | @ |
| ไ๋JSC1st | ชชชฎ | 1 | @ | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | @ | 29ฐ | ชชชญ | 1 |
| FC ZERO | ชชชญ | 5 | @ | ซ | ซ | @ |
| | 5ฐ | ชชชญ | 2 (4) | ซ | ซ | @ |
| ฮTbJ[X|[cญNc | ชชชฎ | 1 ซ | @ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 19ฐ | ชชชญ | 2 ซ | ซ | @ |
| RIP ACE SOCCER CLUB | ชชชญ | 0 (6) ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | 6ฐ | ชชชฎ | 2 (5) ซ | ซ | ซ | @ |
| KoๅใW
jA | ชชชฎ | 0 (5) | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | 26ฐ | ชชชฎ | 1 (1) ซ | @ |
| หดTNu1st | ชชชญ | 0 (2) | ซ | @ | ซ | @ |
| | 7ฐ | ชชชญ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| fbJๅใtbg{[Nu | ชชชฎ | 0 (1) ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 20ฐ | ชชชฎ | 0 | ซ | @ |
| ส์wFootballclub 1st | ชชชญ | 1 (2) ซ | @ | @ | ซ | @ |
| | 8ฐ | ชชชฎ | 2 | @ | ซ | @ |
| ๅใZgFC | ชชชฎ | 1 (3) | @ | @ | ซ | D@ |
| | @ | @ | @ | @ | 31ฐ | ฮุFC |
| Koๅใๅ^W
jA | ชชชญ | 3 | @ | @ | ซ | @ |
| | 9ฐ | ชชชญ | 1 (3) | @ | ซ | @ |
| L.U.D FC | ชชชฎ | 0 ซ | @ | @ | ซ | @ |
| | @ | 21ฐ | ชชชญ | 0 | ซ | @ |
| PRIMO OSAKA | ชชชญ | 1 ซ | ซ | @ | ซ | @ |
| | 10ฐ | ชชชฎ | 1 (2) ซ | @ | ซ | @ |
| ACXFCZg | ชชชฎ | 3 | ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | @ | 27ฐ | ชชชญ | 0 (7) ซ | @ |
| LSV Brilho Okusaka | ชชชญ | 0 (2) | ซ | ซ | ซ | @ |
| | 11ฐ | ชชชญ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| พqดtbg{[Nu | ชชชฎ | 0 (3) ซ | ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 22ฐ | ชชชฎ | 4 ซ | ซ | @ |
| ฮุFC | ชชชญ | 3 ซ | @ | ซ | ซ | @ |
| | 12ฐ | ชชชฎ | 4 | ซ | ซ | @ |
| SAKURA UNITED F.C | ชชชฎ | 0 | @ | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | @ | 30ฐ | ชชชฎ | 2 |
| AVANTI๏ุFC1st | ชชชญ | 2 | @ | ซ | @ | @ |
| | 13ฐ | ชชชญ | 1 | ซ | @ | @ |
| ดsญNTbJ[Nu | ชชชฎ | 0 ซ | @ | ซ | @ | @ |
| | @ | 23ฐ | ชชชญ | 2 ซ | @ | @ |
| ZgๅะTbJ[Nu | ชชชญ | 0 (5) ซ | ซ | ซ | @ | @ |
| | 14ฐ | ชชชฎ | 0 ซ | ซ | @ | @ |
| a๒stbg{[Nu | ชชชฎ | 0 (4) | ซ | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | 28ฐ | ชชชฎ | 0 (6) | @ |
| ณotbg{[Nu | ชชชญ | 1 (4) | ซ | @ | @ | @ |
| | 15ฐ | ชชชญ | 2 (1) ซ | @ | @ | @ |
| Ereseleunitedfootballclub | ชชชฎ | 1 (3) ซ | ซ | @ | @ | @ |
| | @ | 24ฐ | ชชชฎ | 0 | @ | @ |
| AVANTI OSAKA FC1st | ชชชญ | 0 (2) ซ | @ | @ | @ | @ |
| | 16ฐ | ชชชฎ | 2 (2) | @ | @ | @ |
| ๅ{JSC | ชชชฎ | 0 (3) | @ | @ | @ | @ |
|