| FC CANVAS | ชชชญ | 3 | @ | @ | @ |
| | 1ฐ | ชชชญ | 2 | @ | @ |
| FC GWcด | ชชชฎ | 0 ซ | @ | @ | @ |
| | @ | 9ฐ | ชชชญ | 1 (5) | @ |
| ANoXSC | ชชชญ | 1 ซ | ซ | @ | @ |
| | 2ฐ | ชชชฎ | 1 ซ | @ | @ |
| ZCgๅใ | ชชชฎ | 3 | ซ | @ | @ |
| | @ | @ | 13ฐ | ชชชญ | 1 |
| FC Lazo | ชชชญ | 4 | ซ | ซ | @ |
| | 3ฐ | ชชชญ | 1 (5) ซ | ซ | @ |
| ผท๖FC | ชชชฎ | 0 ซ | ซ | ซ | @ |
| | @ | 10ฐ | ชชชฎ | 1 (6) ซ | @ |
| gFC | ชชชญ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| | 4ฐ | ชชชฎ | 1 (4) | ซ | @ |
| [xSC | ชชชฎ | 2 | @ | ซ | D@ |
| | @ | @ | @ | 15ฐ | FC Lazo |
| ๛FC | ชชชญ | 2 | @ | ซ | @ |
| | 5ฐ | ชชชญ | 4 | ซ | @ |
| rฬขJSC | ชชชฎ | 0 ซ | @ | ซ | @ |
| | @ | 11ฐ | ชชชญ | 2 ซ | @ |
| ท๖SC2nd | ชชชญ | 4 ซ | ซ | ซ | @ |
| | 6ฐ | ชชชฎ | 1 ซ | ซ | @ |
| Tiamo๛ | ชชชฎ | 3 | ซ | ซ | @ |
| | @ | @ | 14ฐ | ชชชฎ | 0 |
| {JSC | ชชชญ | 3 | ซ | @ | @ |
| | 7ฐ | ชชชญ | 3 ซ | @ | @ |
| ๐์FC | ชชชฎ | 2 ซ | ซ | @ | @ |
| | @ | 12ฐ | ชชชฎ | 0 | @ |
| ็A跎ษม๊R
c | ชชชญ | 1 ซ | @ | @ | @ |
| | 8ฐ | ชชชฎ | 2 | @ | @ |
| TNiCebh2nd | ชชชฎ | 0 | @ | @ | @ |
|